<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moneta di plastica</title>
	<atom:link href="http://www.monetadiplastica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetadiplastica.com</link>
	<description>Blog amatoriale dedicato alle carte prepagate. Le carte prepagate sono delle carte di pagamento .</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;eurozona frana, ma la politica prende tempo</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3527/leurozona-frana-ma-la-politica-prende-tempo/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3527/leurozona-frana-ma-la-politica-prende-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[La politica europea non sa come uscire dalla crisi ed evitare il contagio, ieri sera si è tenuta una videoconferenza a sei tra la Merkel, Cameron, Hollande, Monti, Barroso presidente della Commissione Europea e Van Rompuy presidente del Consiglio europeo, per definire una linea comune da adottare oggi al vertice G8 di Camp David . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La politica europea non sa come uscire dalla crisi ed evitare il contagio, ieri sera  si è tenuta una videoconferenza a sei tra la Merkel, Cameron, Hollande, Monti,  Barroso  presidente della Commissione Europea e Van Rompuy presidente del Consiglio europeo, per definire una linea comune da adottare oggi al vertice G8 di Camp David .<br />
 C’è accordo su rigore e crescita ma le decisioni più importanti da prendere per salvare l’euro  ancora una volta slittano  al mese prossimo.<br />
Resisterà un altro mese l’euro?<br />
Dall’altra parte dell’Atlantico Obama e il Fondo Monetario Internazionale alzano la voce, e chiedono che la BCE intervenga aiutando la Gracia, abbassando i tassi fermi all’1% e  riprendere gli acquisti di titoli di Stato dei Piigs sospeso nelle scorse settimane.<br />
 Obama teme che la crisi europea possa contagiare anche gli Stati Uniti. A fine anno negli USA si vota e Obama, che in questo momento ha buone probabilità di essere rieletto, non vuole problemi, Ma la BCE non può acquistare altri  titoli della Grecia per non aumentare le perdite su uno Stato praticamente in default. Ieri sera l’agenzia di rating Fitch ha tagliato il rating della Grecia portandolo da B- a CCC. Si cerca di salvare il Portogallo per evitare il contagio,  ma in sostanza Spagna e Italia sono troppo grandi da salvare.<br />
In Spagna e già iniziato il fuggi fuggi da qualche banca, anche se la notizia uscita ieri secondo la quale i correntisti di Bankia, ,  stanno ritirando i lordo depositi dalla banca   è stata smentita . Bankia è la quarta banca del paese nata dalla fusione di sette banche spagnole in difficoltà per colpa dello scoppio della bolla immobiliare e  nazionalizzata da poco. Ma il deflusso di capitali dalla periferia dell’euro verso Germania e Svizzera è iniziato qualche anno fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3527/leurozona-frana-ma-la-politica-prende-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come faccio a sapere il saldo della carta prepagata Paypal?</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3520/come-faccio-a-sapere-il-saldo-della-carta-prepagata-paypal/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3520/come-faccio-a-sapere-il-saldo-della-carta-prepagata-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Prepagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Dalle richieste che riceviamo via email noto che si fa molta confusione tra la carta prepagata Paypal e il conto Paypal. Soprattutto quando si deve controllare il saldo della carta, spesso ci si collega al conto Paypal e non si riesce a visualizzare il saldo della carta. Oppure ci si registra al conto Paypal sperando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalle richieste che riceviamo via email noto che si fa molta confusione tra la carta prepagata Paypal e il conto Paypal. Soprattutto quando si deve controllare il saldo della carta, spesso ci si collega al conto Paypal e non si riesce a visualizzare il saldo della carta. Oppure ci si registra al conto Paypal sperando di controllare saldo e movimenti della carta.  Oppure si associa la carta al conto perché si pensa che i movimenti e saldo della carta si possano consultare tramite il sito Paypal, che non c’entra niente con la carta prepagata.</p>
<p>Per conoscere il saldo della vostra carta prepagata Paypal non dovete collegarvi al sito Paypal perché non c’entra niente con la carta. Il conto Paypal e la carta prepagata Paypal sono gestite da due società diverse. Il conto è gestito da Paypal società del gruppo eBay, famoso sito di aste ondline. La carta prepagata è gestita da Cartalis, società che emette moneta elettronica controllata da Lottomatica e Banca Sella.<br />
Anche se associate la carta al conto Paypal non saprete mai il saldo della carta tramite il sito Paypal.</p>
<p><strong>Ma allora come si fa a controllare il saldo della carta?</strong><br />
Il saldo e movimenti della carta Paypal si può controllare in diversi modi, presso le ricevitorie Lottomaticard abilitate, gratuitamente. Oppure chiamando l’assistenza clienti a pagamento.<br />
Oppure con il metodo più semplice e conveniente da internet collegandosi al sito Cartalis, si accede all’area riservata, dove si può consultare il saldo e l’estratto conto che è annuale. Quindi l’estratto conto di quest’anno lo troverete nell’area riservata in formato pdf il prossimo anno.<br />
Se siete alla ricerca dell’astretta conto della carta Paypal perché avete associato la carta al conto e vi servono le 4 cifre per attivare il servizio non dovete cercarlo nell’esratto conto, ma nell’area riservata. Naturalmente dovete attendere che l’operazione venga registrata dal gestore della carta.<br />
Oppure si può controllare il saldo nell’internet banking , che si accede sempre dal sito Cartalis, e si chiama Area Dispositiva. Per accedere all’internet banking ci si deve registrare, una volta effettuata la registrazione si ricevono via email i codici internet. Fate attenzione a non perderli, perché per recuperarli si deve contattare l’assistenza clienti tramite un numero telefonico a pagamento. Controllate anche di inserire l’indirizzo di posta elettronica corretto.<br />
Con l’internet banking si può controllare saldo e movimenti. Effettuare bonifici verso conti correnti bancari, ricaricare altre carte Paypal e ricaricare il cellulare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3520/come-faccio-a-sapere-il-saldo-della-carta-prepagata-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può accreditare lo stipendio sul conto deposito?</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3515/si-puo-accreditare-lo-stipendio-sul-conto-deposito/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3515/si-puo-accreditare-lo-stipendio-sul-conto-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[La risposta è non tutti, cioè non tutti i conti deposito permettono di accreditare lo stipendio sul conto deposito. Perché i soldi per alimentare il conto con bonifico possono arrivare solo da un conto d’appoggio, o predefinito, intestato alla stesso intestatario del conto deposito . Quindi prima lo stipendio deve essere accreditato su un conto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La risposta è non tutti, cioè non tutti i conti deposito permettono di accreditare lo stipendio sul conto deposito. Perché i soldi per alimentare il conto con bonifico possono arrivare solo da un conto d’appoggio, o predefinito, intestato alla stesso intestatario del conto deposito .<br />
Quindi prima lo stipendio deve essere accreditato su un conto corrente poi trasferirlo sul conto deposito.<br />
Solo Conto Arancio conto deposito di Ing Direct permette di accreditare lo stipendio, perché Conto Arancio può essere alimentato anche da un conto corrente intestato ad altre persone diverse dall’intestatario del conto deposito.<br />
Se invece accreditate lo stipendio sulla carta prepagata con codice Iban, non tutti i conti deposito consentono di essere alimentati tramite bonifico delle carte prepagate. A meno che la carta non sia stata emessa dalla stessa banca del conto deposito.<br />
Ad esempio il conto Tascabile di Che Banca! può trasferire i soldi verso il conto deposito di Che Banca!.<br />
Con la carta db contocarta di Prestitempo della Deutsche Bank può trasferire i soldi sul conto deposito Prestitempo.<br />
Se volete utilizzare il conto deposito come soluzione per ridurre i costi del conto corrente e ottenere un rendimento, ricordatevi che dal 1 gennaio 2012 per i conti correnti e deposito sono cambiate un po’ di cose. Per i conti correnti con giacenza annua media inferiore ai €5000 non si pagano più i bolli di Stato. Mentre per i conti deposito si paga l’imposta di bollo dello 0,10% con imposta minima di €34,20. Anche se alcune banche per il primo anno si accollano l’imposta di bollo. Da non dimenticare però che in questo periodo si possono trovare numerosi conti correnti online in promozione con costi quasi a zero. E per evitare l’imposta di bollo alcune banche propongono conti correnti con deposito remunerato come Webank, Bancoposta delle Poste e Banca Barclays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3515/si-puo-accreditare-lo-stipendio-sul-conto-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa sono i conti deposito</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3506/cosa-sono-i-conti-deposito/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3506/cosa-sono-i-conti-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Il conto deposito è un conto remunerato, dove la banca custodisce il denaro del cliente e corrisponde degli interessi. Il deposito può essere libero o vincolato. Con il deposito libero i soldi depositati si possono prelevare in qualsiasi momento, ma il rendimento è più basso. Con i conti deposito vincolati la somma depositata non può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il conto deposito è un conto remunerato, dove la banca custodisce il denaro del cliente e corrisponde degli interessi. Il deposito può essere libero o vincolato. Con il deposito libero i soldi depositati si possono prelevare in qualsiasi momento, ma il rendimento è più basso. Con i conti deposito vincolati la somma depositata non può essere prelevata fino alla scadenza del vincolo e i tassi di interesse sono più alti. Alcune banche danno la possibilità di svincolare, cioè di prelevare il denaro anche prima della scadenza del vincolo pagando una penale.</p>
<p><strong>Conto deposito e fondo Interbancario.</strong><br />
Il conto deposito aderisce al Fondo Interbancario d tutela dei depositi che assicura ciascun conto una copertura fino a 100mila euro.<br />
<strong>Costi del Conto Deposito</strong>.</p>
<p>Per l’apertura del conto deposito non ci sono costi, come non ci sono costi per versare o prelevare, per consultare l’estratto conto online, O per chiudere il conto. Se non si è clienti alcune banche potrebbero richiedere l’apertura di un conto corrente o di una carta prepagata da associare al conto deposito presso la loro banca.</p>
<p><strong>Differenze conto deposito, conto corrente.</strong><br />
Il conto deposito è diverso dal conto corrente, si può solo versare e prelevare, ed effettuare bonifici solo verso il conto di appoggio. Con il conto deposito non vengono rilasciati assegni e carte di credito.</p>
<p><strong>La Tassazione del conto deposito.</strong><br />
La tassazione sugli interessi maturati per i conti deposito dal 1 gennaio 2012 è passata dal 27% al 20%. L’imposta di bollo sul deposito è dello 0,10% fino al 2012, e dello 0,15 dal 2013. Con imposta minima di €34,20 e massima di €1200. Dal 2013 la soglia massima viene tolta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3506/cosa-sono-i-conti-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto pressione le banche europee su tutti i listini</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3503/sotto-pressione-le-banche-europee-su-tutti-i-listini/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3503/sotto-pressione-le-banche-europee-su-tutti-i-listini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[C’è tensione a Piazza Affari sui titoli bancari tutti in pesante calo. Ma anche sulle altre piazze i titoli bancari soffrono. Il titolo peggiore sull’indice FTSE Mib l’indice principale della borsa di Milano , è il Monte Paschi -6.84%, ma i problemi della banca senese si conoscono. Stupisce il forte calo di Unicredit del 6,30% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’è tensione a Piazza Affari sui titoli bancari tutti in pesante calo. Ma anche sulle altre piazze i titoli bancari soffrono.<br />
Il titolo peggiore sull’indice FTSE Mib l’indice principale della borsa di Milano , è il Monte Paschi -6.84%, ma i problemi della banca senese si conoscono.<br />
 Stupisce il forte calo di  Unicredit del 6,30% sospeso per eccesso di ribasso. Le vendite si sono accentuate dopo l’asta dei titoli spagnoli, questa mattina il Tesoro ha collocato 372 milioni di titoli scadenza 2012 il rendimento è salito al 4,375% dal 2,89%.<br />
A mettere tensione al settore bancario è anche la notizia sempre proveniente dalla Spagna che riguarda la quarta banca del paese.<br />
Secondo El mundo  la scora settimana i correntisti della banca Bankia hanno ritirato qualcosa come un miliardo di euro. Nei giorni scorsi la banca ha ricevuto un aiuto di 10 miliardi di euro da parte dello Stato. Ma evidentemente questo non è bastato per dare fiducia ai sui clienti che hanno continuato a ritirare i soldi dalla banca.<br />
La speculazione colpisce duro, la gente non sa cosa fare e la politica non riesce a dare una risposta. Stupisce anche il silenzio della Merkel e della BCE, l&#8217;unica in grado di portarci fuori da questa situazione anche se temporaneamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3503/sotto-pressione-le-banche-europee-su-tutti-i-listini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia in coda allo sportello bancario</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3497/grecia-in-coda-allo-sportello-bancario/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3497/grecia-in-coda-allo-sportello-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Quando il materasso diventa più sicuro delle banche, questo è quello che sta accadendo in Grecia. Secondo il Financial Times fino a ieri nel giro di pochi giorni i greci hanno tolto dalle banche circa 1,2 miliardi di euro. Ma il deflusso è iniziato nel 2010 e non oggi, quando nelle banche greche c’erano circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando il materasso diventa più sicuro delle banche, questo è quello che sta accadendo in Grecia. Secondo il Financial Times fino a ieri nel giro di pochi giorni i greci hanno tolto dalle banche circa 1,2 miliardi di euro.<br />
Ma il deflusso è iniziato nel 2010 e non oggi, quando nelle banche greche c’erano circa 240 miliardi di euro, scesi a 163 miliardi di oggi . I primi a portare via i soldi dalle banche greche sono stati i ricchi che hanno piazzato i loro soldi nei forzieri svizzeri e tedeschi, sperando che questi ultimi siano sicuri visto che le banche tedesche sono molto esposte verso la Grecia. Anche se oggi le perdite per le banche tedesche si sono dimezzate.<br />
  Adesso tocca alla gente comune fare al coda allo sportello, spaventata dal ritorno alla dracma che svaluterebbe ancora di più i loro pochi risparmi. Così ci si precipita nelle banche, ci si mette in coda sperando che non venga messo un limite ai prelievi. La situazione è precipitata dopo che dalle elezioni non è uscito un partito vincente capace di governare. Il ritorno al voto nel mese di giugno spaventa ancora di più, perché crea ancora più incertezza.<br />
In Grecia un giovane su due non lavora e il Pil anche nel primo trimestre del 2012 è sceso di una latro 6,2%.<br />
Ieri la BCE ha deciso di non finanziare più le banche greche che non si sono ricapitalizzate, queste banche dovranno appoggiarsi alla Banca centrale greca almeno fino a quando non procederanno alla ricapitalizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3497/grecia-in-coda-allo-sportello-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alza il range di prezzo del collocamento a due giorni dal debutto sul Nasdaq</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3490/facebook-alza-il-range-di-prezzo-del-collocamento-a-due-giorni-dal-debutto-sul-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3490/facebook-alza-il-range-di-prezzo-del-collocamento-a-due-giorni-dal-debutto-sul-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Si è creata tanta attesa attorno al collocamento delle azioni Facebook il social network più conosciuto al mondo con i suoi circa 900 milioni di utenti registrati da ogni parte del mondo. Domani si conoscerà il prezzo delle azioni Facebook che debutteranno sul Nasqaq venerdì 18 maggio con il simbolo FB . Intanto ieri è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è creata tanta attesa attorno al collocamento delle azioni Facebook il social network più conosciuto al mondo con i suoi circa 900 milioni di utenti registrati da ogni parte del mondo.<br />
Domani si conoscerà il prezzo delle azioni Facebook che debutteranno sul Nasqaq venerdì 18 maggio con il simbolo FB . Intanto ieri è stato alzato il range di prezzo del collocamento da $28-$35 a $34-$38 , grazie alla forte richiesta di titoli da parte degli investitori, più piccoli investitori che grandi, più scettici e che vogliono sapere come Facebook nei prossimi anni possa fare un giro di affari di circa 10 miliardi l’anno per giustificare il prezzo delle azioni. Secondo la stampa finanziaria americana la forte domanda sembra che arrivi dall’Asia e il collocamento potrebbe chiudersi con due giorni di anticipo.<br />
In Italia non è possibile partecipare al collocamento, si dovrà attendere il debutto in borsa per acquistarle se il vostro conto di trading online è abilitato agli acquisti di azioni sulle borse americane.<br />
Mentre oggi è stato aumentato del 25% il numero di azioni da offrire agli investitori. Le azioni salgono a 421 milioni, da 337,4 milioni.</p>
<p>Giovedì sera a borse chiuse è stato fissato il prezzo delle azioni Facebook che oggi quando in Italia saranno le15:30 faranno il loro debutto sul Nasdaq. Il prezzo di partenza è di $38 quindi nella parte alta della forchetta. La società è stata valuta 104 miliardi di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3490/facebook-alza-il-range-di-prezzo-del-collocamento-a-due-giorni-dal-debutto-sul-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia quasi fuori dall&#8217;euro</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3485/grecia-quasi-fuori-dalleuro/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3485/grecia-quasi-fuori-dalleuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Uscita della Grecia dall’euro bluff o realtà? Lo scopriremo presto, ma per molte settimane vivremo nell’incertezza. Di sicuro sia Europa che Grecia pagheranno un costo salatissimo. Dopo che è fallito anche l’ultimo tentativo da parte del presidente greco di formare un governo tecnico, l’uscita dall’euro della Grecia sembra data per certa. Questo lo si capisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita della Grecia dall’euro bluff o realtà? Lo scopriremo presto, ma per molte settimane vivremo nell’incertezza. Di sicuro sia Europa che Grecia pagheranno un costo salatissimo.<br />
Dopo che è fallito anche l’ultimo tentativo da parte del presidente greco di formare un governo tecnico, l’uscita dall’euro della Grecia sembra data per certa. Questo lo si capisce non solo dalla caduta dei mercati e dall’euro, ma anche dalle ultime dichiarazioni prima di Lagarde direttore del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto che bisogna essere tecnicamente preparati all’uscita di Atene dall’euro. Ma anche dalle dichiarazioni alcuni leader europei che dicono che l’uscita dall’euro della Grecia non sarà un dramma per l’Europa ma per i greci.<br />
Adesso non resta che capire come la politica europea che ha gestito malissimo la situazione Grecia e la BCE riusciranno a evitare che Spagna e Italia anello debole della catena vengano contagiati. Senza dimenticare che l&#8217;Europa è in recessione e solo il Pil della Germania nel primo trimestre dell&#8217;anno è cresciuto dello 0,50%, mentre il Pil francese è rimasto a 0, e quello italiano è sceso dello 0,8%, peggio delle previsioni degli analisti. Ci attendono giornate difficili almeno fino alle nuove elezione di Atene che si volgeranno a metà Giugno.<br />
Intanto si apprende che dalle banche greche nell’ultima settimana sono usciti 700 milioni di euro. E ieri è uscito il dato sul Pil del primo trimestre -6,2%, questo è quanto è riuscito a produrre il piano di austerity voluto dalla orma ex  coppia Merkel-Sarkozy e approvato dal Parlamento greco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3485/grecia-quasi-fuori-dalleuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa succede se la Grecia esce dall’euro</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3478/cosa-succede-se-la-grecia-esce-dalleuro/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3478/cosa-succede-se-la-grecia-esce-dalleuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Le previsioni su questo catastrofico evento si sprecano, i media in questi giorni provano a rispondere alla domanda cosa succede se la Gracia esce dall&#8217;euro, intervistando economisti, premi Nobel e analisti. Per questi ultimi la probabilità che la Grecia esca dall&#8217;euro sono del 75%. Si sono cimentati a rispondere alla domanda anche esperti, giornalisti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le previsioni su questo catastrofico evento si sprecano, i media in questi giorni provano a rispondere alla domanda cosa succede se la Gracia esce dall&#8217;euro, intervistando economisti, premi Nobel e  analisti. Per questi ultimi la probabilità che la Grecia esca dall&#8217;euro sono del 75%. Si sono cimentati a rispondere alla domanda anche esperti, giornalisti e blogger.<br />
Ma nessuno sa cosa può succedere da un’uscita dalla Grecia dall’euro, sempre che la Grecia esca dall’euro. Gli effetti sono imprevedibili, dallo scenario più catastrofico con spostamento dei denari dalla zona periferica dell’euro verso porti ritenuti più sicuri come la Germania e la Svizzera. Ma questo sta già avvenendo.  Con le banche comprese quelle italiane costrette a mettere un  limitare ai prelievi. Ma potrebbe anche accadere nulla. Spesso le previsioni vengono smentite, anche quelle più catastrofiche. Ricordate l’aviaria, l’influenza suina classificate come pandemia, con tanto di corsa all’acquisto del vaccino da parte degli stati?</p>
<p>Certo la situazione politica greca non aiuta, la mancanza di un governo dopo il voto crea ancora più incertezza. La possibilità di un ritorno alle urne entro giugno è sempre più probabile. Anche se in queste ore si parla di un governo tecnico di unità nazionale per evitare il default entro giugno, quando mancheranno soldi per pagare stipendi dei dipendenti pubblici e pensioni.<br />
Se la Grecia uscisse dall’euro sarebbe un brutto precedente e la speculazione si sposterebbe su altri stati in difficoltà che potrebbero uscire come il Portogallo, Spagna, Italia e forse anche Francia.<br />
E’ questo il rischio maggiore non tanto un fallimento di Atena, che è già fallita da diverso tempo.</p>
<p> Cosa farà la BCE starà a guardare l’euro crollare o inonderà i mercati di euro. Intanto i mercati scommettono sul disfacimento della zona euro, non è detto che si ritorni alle vecchie valute nazionali. Magari si adotteranno  due euro uno che vale di più, per i paesi che vanno meglio, e l’altro che vale di meno per i paesi in difficoltà. Basta vedere l’andamento di ieri  dei titoli di Stato della zona euro, in rialzo i tassi per i titoli spagnoli italiani e anche francesi. Giù quelli dell’Europa del nord come Germania, Finlandia e Svezia. Pensate che ieri il rendimento lordo del  Bund decennale tedesco ha toccato il minimo storico a 1,435, praticamente chi investe sul quel titolo obbligazionario non guadagna  ma perde. Si preferisce perdere poco piuttosto che perdere tanto con i titoli di Stato che rendono di più dei paesi del Mediterraneo. Per Citigroup la probabilità che la Germania adotti un nuovo marco è del 15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3478/cosa-succede-se-la-grecia-esce-dalleuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta dei BTP a 3 anni il tasso è salito leggermente, nonostante le tensioni sui mercati e sullo spread</title>
		<link>http://www.monetadiplastica.com/3473/asta-dei-btp-a-3-anni-il-tasso-e-salito-leggermente-nonostante-le-tensioni-sui-mercati-e-sullo-spread/</link>
		<comments>http://www.monetadiplastica.com/3473/asta-dei-btp-a-3-anni-il-tasso-e-salito-leggermente-nonostante-le-tensioni-sui-mercati-e-sullo-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aste Titoli di Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetadiplastica.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante lo spread tra BTP decennali e Bund tedeschi sia ritornato a salire sopra i 420 punti base, e le borse hanno iniziato la settimana in ribasso, trascinate in giù da un mix di fattori dalla sconfitta elettorale della Merkel nel land tedesco Nordrhein-Westfalen, uno dei land più popolosi e ricchi della Germania . Dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante lo spread tra BTP decennali e Bund tedeschi sia ritornato a salire sopra i 420 punti base, e le borse hanno iniziato la settimana in ribasso, trascinate in giù da un mix di fattori dalla sconfitta elettorale della Merkel nel land tedesco Nordrhein-Westfalen, uno dei land più popolosi e ricchi della Germania . Dai problemi politici della Grecia che in caso di ritorno al voto entro giugno rischia di non avere i soldi per pagare stipendi e pensioni, con il forte rischio di un ritorno alla dracma con conseguenze difficili da prevedere. Dalla perdita di quasi 4 miliardi di dollari della banca americana JP Morgan per colpa della speculazione sui cds.</p>
<p>Questa mattina il Tesoro è riuscito collocare tutti i titoli in asta con rendimento in leggero rialzo rispetto all’asta di aprile. Sono andati in asta BTP a 3 anni scadenza 1 marzo 2012 l’importo massimo offerto è stato di 2,5 miliardi, la domanda è stata di 5,33 miliardi, l’importo assegnato di 3,5 miliardi. Il tasso lordo è salito leggermente rispetto all’asta di aprile al 3,91% dal 3,89%. La domanda è stata in rialzo 1,52 volte l’offerta, rispetto all’1,43 dell’asta precedente.</p>
<p><a href="http://www.monetadiplastica.com/wp-content/uploads/2012/05/BTP_3anni_grafico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3475" title="BTP_3anni_grafico" src="http://www.monetadiplastica.com/wp-content/uploads/2012/05/BTP_3anni_grafico.jpg" alt="" width="512" height="410" /></a></p>
<p>L’incertezza politica in Europa spinge gli investitori a liquidare investimenti nelle zona periferica dell’Europa, dai paesi conosciuti come Piigs, Portogallo, Irlanda, Italia, Spagna e Grecia, da qualche tempo si disinvestire anche dalla Francia per investire in Bund tedeschi ritenuti bene rifugio. Tanto che il rendimento dei Bund a 10 anni ha toccato il minimo storico dell’1,45%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetadiplastica.com/3473/asta-dei-btp-a-3-anni-il-tasso-e-salito-leggermente-nonostante-le-tensioni-sui-mercati-e-sullo-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

